流量计类
HGS-FD翻斗流量计
翻斗流量计是一种基于机械翻转原理的流量测量仪器
技术参数
| 适用介质 | 原油、凝析油、水 |
| 工作方式 | 在线连续运行实时测量 |
| 测量范围 | 0-10t/h |
| 含气 | 0.5m³/h(工况) |
| 介质密度 | ≥0.81g/cm³ |
| 规格 | DN50 DN80 DN100 |
| 精度等级 | 0.1 0.2 0.5 1.0 |
| 累计误差 | ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1 |
| 防爆等级 | Exdb IIB T4 |
| 防护等级 | IP65 |
| 耐压 | 1.0MPa、 1. 6MPa、2. 5MPa、 4.0MPa、 6. 4MPa |
| 工作电源 | DC24V |
| 电涌保护 | 内部自带电涌保护 |
| 输出信号 | Modbus 485/4-20mA 电流 |
| 显示方式 | LCD(显示瞬时流量、累计流量) |
| 介质温度 | 凝固点~95°C |
| 环境温度 | -30~45°C |
| 材质 | 304(翻斗) |
产品特点
- 测量精度高,稳定性好
- 适用范围广
- 响应速度快
- 成本与维护简单
产品详情
需要技术咨询或报价?
我们的工程师将在1个工作日内回复您的需求